Lista laureatów XII Konkursu Kolęd i Pastorałek w Zabrzegu
Poniżej lista Lauretów XII Konkursu Kolęd i Pastorałek ( z podziałem na miejsca)
| Kategoria Dzieci (do 10lat) | ||
| I miejsce | Emilia | Ilkiewicz-Pogon |
| II miejsce | Jagoda | Pala |
| III miejsce | Marlena | Pindel |
| wyróżnienie | Martyna | Jachnik |
| Kategoria Młodzież (11-16) | ||
| I miejsce ex aequo | Kornelia | Czerwiec |
| I miejsce ex aequo | Sandra | Michalska |
| II miejsce ex aequo | Nadia | Wolner |
| II miejsce ex aequo | Patryk | Łuczak |
| III miejsce ex aequo | Jan | Łukowicz |
| III miejsce ex aequo | Damian | Kornecki |
| wyróżnienie | Emilia | Klejdys |
| Kategoria Dorośli (17-49) | ||
| I miejsce | Paweł | Madzia |
| II miejsce ex aequo | Natalia | Kontny |
| II miejsce ex aequo | Zuzanna | Pala |
| Kategoria Dorośli (50+) | ||
| I miejsce | Nie przyznano | |
| II miejsce | Zenobia | Wełna |
| III miejsce | Anna | Fabia |
| wyróżnienie | John | Horwat |
| wyróżnienie | Jerzy | Bożek |
| Kategoria Zespołowa | ||
| I miejsce ex aequo | Tri-O | |
| I miejsce ex aequo | Kapela Wystrojyni | |
| Kategoria "Przełamywanie Barier" | ||
| I miejsce ex aequo | Natalia | Siekierka |
| I miejsce ex aequo | Alan | Paszek |
| II miejsce | Aleksandra | Hofman |
| wyróżnienie | Zyzak | Łukasz |
| wyróżnienie | Maria | Fabia |
| Grand Prix | Jarosława | Letka |
| Najpiękniejsza polska kolęda | Sandra | Michalska |
| Najlepsza kolęda obcojęzyczna | Damian | Kornecki |
Lista osób zakwalifikowanych
do II etapu
XII Konkursu Kolęd i Pastorałek w Zabrzegu
oraz plan przesłuchań
Drodzy uczestnicy,
Ogłaszamy listę zakwalifikowanych do II etapu XII KKiP. Listę można pobrać poniżej
Pobierz->> II etap - Lista osób zakwalifikowanych
Pobierz ->> Informacje organizacyjne dla uczestników II etapu
| 09:00 | Powitanie | ||
| 09:15 | Kategoria Junior do 10 lat | ||
| Martyna | Jachnik | ||
| Mia | Maindok | ||
| Olgierd | Olma | ||
| Maja | Musioł | ||
| Marlena | Pindel | ||
| Emilia | Ilkiewicz-Pogon | ||
| Maria | Gavagnin | ||
| Jagoda | Pala | ||
| Nela | Kowalczyk | ||
| Kategoria młodzieżowa 11 do 16 lat | Pola | Kowalczyk | |
| 10:00 | Kategoria "Przełamywanie Barier" | ||
| Alan | Paszek | ||
| Łukasz | Zyzak | ||
| Maria | Fabia | ||
| Aleksandra | Hofman | ||
| Natalia | Siekierka | ||
| 10:30 | Kategoria dorośli 50 + | ||
| Anna | Fabia | ||
| Jerzy | Bożek | ||
| John | Horwat | ||
| Zenobia | Wełna | ||
| Jarosława | Letka | ||
| 11:00 | Kategoria zespołowa | ||
| Tri-O | |||
| Kapela Wystrojyni | |||
| 11:20 | Kategoria dorośli 17-49 lat | ||
| Zuzanna | Pala | ||
| Paweł | Madzia | ||
| Natalia | Faruga | ||
| Natalia | Kontny | ||
| 12:30 | Kategoria młodzieżowa 11 do 16 lat | ||
| Natalia | Kostrzewska | ||
| Hanna | Jarosz | ||
| Julia | Paszek | ||
| Nadia | Kocot | ||
| Emilia | Harnasz | ||
| 13:00 | Sandra | Michalska | |
| Patryk | Łuczak | ||
| Liliana | Moś | ||
| Karolina | Musialik | ||
| Jan | Łukowicz | ||
| Nikola | Kawaler | ||
| Przerwa | |||
| 14:00 | Emilia | Klejdys | |
| Damian | Kornecki | ||
| Karolina | Reguła | ||
| Pola | Winczowska | ||
| Julia | Rynduch | ||
| 14:30 | Karolina | Siudyka | |
| Nadia | Wolner | ||
| Kornelia | Czerwiec | ||
| Wiktoria | Gowin |
Lista osób zakwalifikowanych do I etapu
XII Ogólnopolskiego Konkursu
Kolęd i Pastorałek w Zabrzegu
| Lp | Nazwisko i imię |
| 1. | Atraszkiewicz Milena |
| 2. | Augustynek Axel |
| 3. | Bożek Jerzy |
| 4. | Czerwiec Kornelia |
| 5. | Danielczyk Wojciech |
| 6. | Fabia Anna |
| 7. | Fabia Maria |
| 8. | Faruga Natalia |
| 9. | Firlit Emilia |
| 10. | Gavagnin Maria |
| 11. | Gowin Wiktoria |
| 12. | Harnasz Emilia |
| 13. | Hofman Aleksandra |
| 14. | Horwat John |
| 15. | Ilkiewicz-Pogon Emilia |
| 16. | Jachnik Martyna |
| 17. | Jarosz Hanna |
| 18. | Kapela Wystrojyni |
| 19. | Kawaler Nikola |
| 20. | Klejdys Emilia |
| 21. | Kocot Nadia |
| 22. | Kontny Natalia |
| 23. | Kopeć Katarzyna |
| 24. | Kornecki Damian |
| 25. | Kostrzewska Natalia |
| 26. | Kowalczyk Nela |
| 27. | Kowalczyk Pola |
| 28. | Kulak Miłosz |
| 29. | Letka Jarosława |
| 30. | Łuczak Patryk |
| 31. | Łukowicz Jan |
| 32. | Madzia Paweł |
| 33. | Maindok Mia |
| 34. | Michalska Sandra |
| 35. | Moś Liliana |
| 36. | Musialik Karolina |
| 37. | Musioł Maja |
| 38. | Niemczyk Karolina |
| 39. | Olma Olgierd |
| 40. | Pala Jagoda |
| 41. | Pala Zuzanna |
| 42. | Paszek Julia |
| 43. | Paszek Alan |
| 44. | Pindel Marlena |
| 45. | Praszkiewicz Natalia |
| 46. | Reguła Weronika |
| 47. | Reguła Karolina |
| 48. | Rynduch Julia |
| 49. | Siekierka Natalia |
| 50. | Siudyka Karolina |
| 51. | Szczotka Aleksander |
| 52. | Tri-O (Natalia Praszkiewicz, Gabriela Dąbrowska, Zenobia Wełna) |
| 53. | Wełna Zenobia |
| 54. | Winczowska Pola |
| 55. | Wiśniewska Zuzanna |
| 56. | Wolner Nadia |
| 57. | Zyzak Łukasz |
UWAGA!! Bardzo prosimy, aby wpisowe zostało przesłane maksymalnie do piątku 3 stycznia 2025.