WYNIKI XI KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK ZABRZEG 2024 |
||
Kategoria solistyczna JUNIOR | ||
I miejsce | Marlena | Pindel |
II miejsce | Martyna | Jachnik |
III ex aequo | Emilia | Ilkiewicz-Pogon |
III ex aequo | Mikołaj | Gąska |
Kategoria solistyczna młodzieżowa (11-15lat) | ||
I miejsce ex aequo | Antonina | Kraszewska |
I miejsce ex aequo | Kornelia | Czerwiec |
II miejsce ex aequo | Michał | Kowalczyk |
II miejsce ex aequo | Anna | Laskowska |
Wyróżnienie | Nadia | Wolner |
Kategoria solistyczna dorosłych (17-49 lat) | ||
I miejsce | Nie przyznano | |
II miejsce ex aequo | Wiktoria | Siudyka |
II miejsce ex aequo | Paweł | Madzia |
Wyróżnienie | Aleksandra | Wójcik |
Kategoria solistyczna 50+ | ||
I miejsce | Renata | Gabryś |
III miejsce ex aequo | Beata | Zyzak |
III miejsce ex aequo | Anna | Fabia |
Wyróżnienie | John | Horwat |
Kategoria zespołowa | ||
I miejsce | Pola Winczowska, Patryk Łuczak | |
II miejsce | TriO | |
III miejsce | Triola | |
Wyróżnienie | Czelodka | |
Kategoria "Przełamywania barier" | ||
I miejsce | Łukasz | Zyzak |
II miejsce ex aequo | Aleksandra | Hofman |
II miejsce ex aequo | Maria | Fabia |
Wyróżnienie | Marcelina | Fabia |
Wyróżnienie | Hanna | Ciba |
Nagroda specjalna za najpiękniejszą kolędę kolęda ex aquo | ||
Antonina Kraszewska | ||
Nagroda specjalna za najpiękniejszą kolędę kolęda ex aquo | ||
Maria Fabia | ||
GRAND PRIX | ||
Zespół NELJA |